| Team | G. | Pt. | ||
| 1. | Woudsend B1 | 8 | 16 | |
| 2. | vv Q.V.C. B1 | 9 | 10 | |
| 3. | Oudega HJSC B1 | 5 | 8 | |
| 4. | AVV B1G | 6 | 8 | |
| 5. | Mulier B1 | 7 | 8 | |
| 6. | Frisia B4 | 7 | 8 |
| Team | G. | Pt. | ||
| 1. | Woudsend B1 | 8 | 16 | |
| 2. | vv Q.V.C. B1 | 9 | 10 | |
| 3. | Oudega HJSC B1 | 5 | 8 | |
| 4. | AVV B1G | 6 | 8 | |
| 5. | Mulier B1 | 7 | 8 | |
| 6. | Frisia B4 | 7 | 8 |
Senioren |
Junioren |
Pupillen |
Pupillen |