Competitie
| Team | Gespeeld | Punten | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Voor | Tegen | PM | ||
| 1. | Waterpoort Boys 2 | 20 | 42 | 13 | 3 | 4 | 75 | 43 | ||
| 2. | vv Q.V.C. 2 | 19 | 37 | 12 | 1 | 6 | 53 | 30 | ||
| 3. | Delfstrahuizen 2 | 20 | 34 | 10 | 4 | 6 | 38 | 35 | ||
| 4. | SC Joure 2 | 20 | 32 | 9 | 5 | 6 | 34 | 29 | ||
| 5. | Heerenveense Boys 3 | 19 | 29 | 9 | 2 | 8 | 46 | 42 | ||
| 6. | DWP 2 | 20 | 25 | 7 | 4 | 9 | 37 | 50 | ||
| 7. | Bant 2 | 20 | 24 | 7 | 5 | 8 | 49 | 47 | 2 | |
| 8. | Oudehaske 2 | 20 | 24 | 7 | 3 | 10 | 37 | 35 | ||
| 9. | CVVO 3 | 20 | 23 | 6 | 5 | 9 | 43 | 51 | ||
| 10. | NOK 2 | 20 | 22 | 6 | 4 | 10 | 48 | 58 | ||
| 11. | Olympia'28 4 | 20 | 13 | 3 | 4 | 13 | 29 | 69 |





