Het team
| Naam | Positie | Leeftijd | Bijnaam |
|
|
| 1. | Johan Bergsma | Keeper | 21 | ||
| 2. | Harmen Visser | Keeper | 24 | ||
| 3. | Douwe Bouma | Verdediger | 35 | 7 | |
| 4. | Anton Folkerts | Verdediger | 28 | Anton aus Tirol | |
| 5. | Jacob Koenders | Verdediger | 42 | ||
| 6. | Auke van der Meer | Verdediger | 34 | ||
| 7. | Johan Oostenveld | Verdediger | 32 | ||
| 8. | Jan Albada | Middenvelder | 35 | 4 | |
| 9. | Redmer Bandstra | Middenvelder | 22 | TopChef | 3 |
| 10. | Geert Bouma | Middenvelder | 33 | 3 | |
| 11. | Michael Dijkstra | Middenvelder | 44 | ||
| 12. | Jorrit Jacobi | Middenvelder | 40 | 1 | |
| 13. | Kees Pruis | Middenvelder | 29 | Bagger-man | 2 |
| 14. | Gerrit Visser | Middenvelder | 20 | der Bomber | 3 |
| 15. | Bouke Westhof | Middenvelder | 25 | Hea acteur! | 1 |
| 16. | Jan Willem Albada | Aanvaller | 44 | miniatuur knutselaar | 25 |
| 17. | Bart de Boer | Aanvaller | 28 | ||
| 18. | Harry Wijbrands | Aanvaller | 22 | Doe een stapje naar voren, doe een stapje opzij | 3 |
| 19. | Menzo de Boer | Aanvaller | 35 | 1 | |
| Naam | Functie | Leeftijd | Bijnaam | ||
| 1. | Sjouke Plantinga | Grensrechter | Appeltsje | ||
| 2. | Henk van der Pol | Grensrechter | 51 | ||
| 3. | Bennie van Beenen | Grensrechter | |||
| 4. | Johan Dölle | Leider | 64 | ||
| 5. | Wytze van der Meer | Leider | 37 | ||
| 6. | Haye-Marten Bergsma | Materiaalverzorger | 36 | ||
| 7. | André Dijkstra | Trainer/Leider | 46 |
| Team | G. | Pt. | ||
| 1. | Waterpoort Boys 2 | 20 | 42 | |
| 2. | vv Q.V.C. 2 | 19 | 37 | |
| 3. | Delfstrahuizen 2 | 20 | 34 | |
| 4. | SC Joure 2 | 20 | 32 | |
| 5. | Heerenveense Boys 3 | 19 | 29 | |
| 6. | DWP 2 | 20 | 25 | |
| 7. | Bant 2 | 20 | 24 | |
| 8. | Oudehaske 2 | 20 | 24 | |
| 9. | CVVO 3 | 20 | 23 | |
| 10. | NOK 2 | 20 | 22 | |
| 11. | Olympia'28 4 | 20 | 13 |




