| Zaterdag 28 april 2012 om 10:00 | ||
|
|
|
| Tzum D1 | vv Q.V.C. D2 | |
| 14 | 0 | |
Eerdere ontmoetingen
14 april 2012 |
|||||
| 8:45 | vv Q.V.C. D2 - Tzum D1 | 0 | - | 5 | |
| Team | G. | Pt. | ||
| 1. | Tzum D1 | 6 | 18 | |
| 2. | Tzummarum D1 | 6 | 13 | |
| 3. | vv Q.V.C. D2 | 8 | 13 | |
| 4. | SSS'68 D1G | 6 | 3 | |
| 5. | Makkum D3 | 6 | 0 |




