Stefan Bouma
| Positie: | Verdediger |
| Leeftijd: | 23 (18 september 1989) |
| Bijnaam: | Babbelbox |
| Goals: | Beker | Competitie | Oefen | Totaal |
1 |
4 |
5 |
||
| Assists: | Beker | Competitie | Oefen | Totaal |
1 |
1 |
|||
| Kaarten: | Beker | Competitie | Oefen | Totaal |
|
|
|
Historie speler |
||
|---|---|---|
| Seizoen | Team | |
| 2012 - 2013 | vv Q.V.C. 1 | |
| 2010 - 2011 | vv Q.V.C. 1 | |
| 2009 - 2010 | vv Q.V.C. 1 | |
| 2008 - 2009 | vv Q.V.C. 1 | |
| Team | G. | Pt. | ||
| 1. | CVVO 1 | 26 | 63 | |
| 2. | Waterpoort Boys 1 | 26 | 61 | |
| 3. | Mulier 1 | 26 | 49 | |
| 4. | Nagele 1 | 26 | 40 | |
| 5. | Makkum 1 | 26 | 39 | |
| 6. | Ens 1 | 26 | 38 | |
| 7. | Nijland 1 | 26 | 37 | |
| 8. | Oudehaske 1 | 26 | 36 | |
| 9. | Bolswardia 1 | 26 | 31 | |
| 10. | vv Q.V.C. 1 | 26 | 29 | |
| 11. | NOK 1 | 26 | 28 | |
| 12. | SC Joure 1 | 26 | 27 | |
| 13. | Delfstrahuizen 1 | 26 | 27 | |
| 14. | FC Wolvega 1 | 26 | 17 |

1
1
1


