Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST Aengwirden/Akkrum VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Bij de Fjilden |
Adres | Aengwirderweg 335 |
Plaats | 8458CG TJALLEBERD |
Telefoonnummer | 0513-528950 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
H.G. (Henny) Bajema | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
QVC VR1 - Aengwirden VR1 | 4 feb. 2017 | 3 - 4 |
Aengwirden VR1 - QVC VR1 | 11 mrt. 2017 | 5 - 1 |
QVC VR1 - Aengwirden VR1 | 21 okt. 2017 | 1 - 2 |
Aengwirden VR1 - QVC VR1 | 10 mrt. 2018 | 5 - 2 |
QVC VR1 - Aengwirden VR1 | 1 dec. 2018 | 2 - 2 |
Aengwirden VR1 - QVC VR1 | 6 apr. 2019 | 4 - 6 |
QVC VR1 - Aengwirden VR1 | 30 apr. 2022 | 6 - 1 |
Aengwirden VR1 - QVC VR1 | 28 mei 2022 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Aengwirden VR1 | QVC VR1 |
Thuis gewonnen | 66 | 57 |
Uit gewonnen | 59 | 40 |
% gewonnen | 48% | 52% |
% thuis gewonnen | 51% | 60% |
% uit gewonnen | 45% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bajema, Femke | Teamspeler | |
Bajema, Froukje | Teamspeler | |
Bajema, Froukje | Overige staf | Teammanager |
Bajema, Henny | Teamspeler | |
Bajema, Henny | Overige staf | Teammanager |
Bron, Inge | Teamspeler | |
Dam, Lieke van | Teamspeler | |
Duindam, Renske | Teamspeler | |
Goot, Joyce v/d | Teamspeler | |
Meer, Anneke van der | Teamspeler | |
Melchers, Carina | Teamspeler | |
Pal, Elbrich van der | Teamspeler | |
Snoodijk, Kelly | Teamspeler | |
Vries, Fardau de | Teamspeler | |
Vries, Meike de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosma, Tessa | Teamspeler | |
Heida, Aline | Teamspeler | |
Heij, Miranda De | Teamspeler | |
Hoeksma, Rene | Overige staf | Teammanager |
Iest, Kim van der | Teamspeler | |
Jong, Celina de | Teamspeler | |
Marrum, Afke Marije van | Teamspeler | |
Nijenhuis, Sigrid | Teamspeler | |
Reinders, Hannah | Teamspeler | |
Strien, Mayke | Teamspeler | |
Vardi, Shai | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.