Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | QVC 4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Ribbe |
Adres | Meerweg 4 |
Plaats | 8715EK STAVOREN |
Telefoonnummer | 0514-681713 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Waterpoort Boys 6 - QVC 4 | 30 apr. 2022 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | QVC 4 | Waterpoort Boys 6 |
Thuis gewonnen | 31 | 12 |
Uit gewonnen | 27 | 9 |
% gewonnen | 47% | 35% |
% thuis gewonnen | 52% | 40% |
% uit gewonnen | 42% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bootsma, Mike | Teamspeler | |
Danker, Mitchell | Teamspeler | |
Dikkerboom, Jelmar | Teamspeler | |
Gerlsma, Danny | Teamspeler | |
Hau, Janglok | Teamspeler | |
Heins, Egbert | Teamspeler | |
Hoekstra, Jouke | Teamspeler | |
Hoekstra, Karl | Teamspeler | |
Hoekstra, Roelof | Teamspeler | |
Hoekstra, Roelof | Technische staf | Trainer/coach |
Meyer, Dennis | Teamspeler | |
Postma, Danjel | Teamspeler | |
Schoonbergen, Stefan | Teamspeler | |
Seinen, Erwin | Teamspeler | |
Sijbesma, Evert | Teamspeler | |
Visser, Bert | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albada, Jan | Teamspeler | Verdediger |
Albada, Jan | Overige staf | Teammanager |
Albada, Jan Willem | Teamspeler | |
Bouma, Geert | Teamspeler | |
Dijk, Hans van | Teamspeler | |
Dijkstra, Michael | Teamspeler | |
Dijkstra, Siep | Teamspeler | |
Dijkstra, Siep | Overige staf | Teammanager |
Goot, Hessel van der | Teamspeler | |
Huitema, Cees | Teamspeler | |
Meer, Auke van der | Teamspeler | |
Meer, Auke van der | Overige staf | Teammanager |
Oostenveld, Johan | Teamspeler | |
Oostenveld, Johan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.