Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | QVC JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Ribbe |
Adres | Meerweg 4 |
Plaats | 8715EK STAVOREN |
Telefoonnummer | 0514-681713 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
QVC JO12-1 - Zeerobben JO12-1 | 12 feb. 2022 | 3 - 3 |
Zeerobben JO12-1 - QVC JO12-1 | 21 mei 2022 | 6 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | QVC JO12-1 | Zeerobben JO12-1 |
Thuis gewonnen | 8 | 12 |
Uit gewonnen | 5 | 18 |
% gewonnen | 39% | 39% |
% thuis gewonnen | 40% | 34% |
% uit gewonnen | 38% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goïnga, Sten | Technische staf | Trainer |
Hanekamp, Robin | Teamspeler | |
Pol, Sem van der | Teamspeler | |
Schotanus, Marco | Overige staf | Teammanager |
Schotanus, Stijn | Teamspeler | |
Steenwijk, Sylvan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huitema, Cees | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.