Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | vv Nijland JO9-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Zweitse Huitema |
Adres | H. Pollemastraat 2 |
Plaats | 8771RT NIJLAND |
Telefoonnummer | 0515-569448 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albada, Jan | Overige staf | Teammanager |
Bergsma, Haye Marten | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beheer jeugdzaken, B | Technische staf | Trainer/coach |
Boer, Jappie de | Technische staf | Hoofdcoach |
Boonstra, Wieger-Pieter | Technische staf | Performancecoach |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.