Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Workum 3 |
Accommodatienaam | Sportpark de Rolpeal |
Adres | Weverswei 2 |
Plaats | 8711GP WORKUM |
Telefoonnummer | 0515-541963 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
A.J. (Arjen) Nauta | Scheidsrechter |
S.J. (Sytse Jan) Wouda | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Workum 3 - QVC 2 | 5 sep. 2006 | 1 - 2 |
QVC 2 - Workum 3 | 14 okt. 2006 | 3 - 0 |
Workum 3 - QVC 2 | 24 mrt. 2007 | 1 - 0 |
Workum 3 - QVC 2 | 23 aug. 2008 | 0 - 1 |
Workum 3 - QVC 2 | 30 aug. 2014 | 1 - 2 |
QVC 2 - Workum 3 | 13 sep. 2014 | 3 - 1 |
Workum 3 - QVC 2 | 2 mei 2015 | 2 - 0 |
QVC 2 - Workum 3 | 25 aug. 2015 | 3 - 3 |
QVC 2 - Workum 3 | 15 sep. 2015 | 2 - 0 |
Workum 3 - QVC 2 | 14 mei 2016 | 0 - 1 |
QVC 2 - Workum 3 | 15 sep. 2018 | 6 - 0 |
QVC 2 - Workum 3 | 6 nov. 2021 | 2 - 1 |
Workum 3 - QVC 2 | 9 apr. 2022 | 4 - 0 |
Workum 3 - QVC 2 | 27 sep. 2022 | 5 - 2 |
Workum 3 - QVC 2 | 10 dec. 2022 | 4 - 2 |
QVC 2 - Workum 3 | 20 mei 2023 | 1 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Workum 3 | QVC 2 |
Thuis gewonnen | 112 | 107 |
Uit gewonnen | 75 | 81 |
% gewonnen | 45% | 45% |
% thuis gewonnen | 54% | 51% |
% uit gewonnen | 37% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albada, Jorn | Teamspeler | |
Albada, Willem | Teamspeler | Middenvelder |
Gerbrandy, Gerben Jelke | Teamspeler | |
Huitema, Cees | Overige staf | Teammanager |
Jacobi, Andries | Teamspeler | |
Jacobi, Jorrit | Overige staf | Teammanager |
Pal, Arjen van der | Teamspeler | |
Pol, Petrus van der | Teamspeler | Verdediger |
Veenstra, Sietse | Teamspeler | Aanvaller |
Visser, Dirk | Teamspeler | Verdediger |
Visser, Gerrit | Teamspeler | Aanvaller |
Visser, Steven | Teamspeler | |
Vries, Niels de | Teamspeler | Middenvelder |
Wijbrands, Harry | Teamspeler | Middenvelder |
Wouda, Peke | Teamspeler | |
Wouda, Peke | Teamspeler | |
Wouda, Steven | Teamspeler | |
Zwaan, Sjoerd Sietze | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosje, Ytzen Pieter | Teamspeler | |
Bouman, Danny | Teamspeler | |
Bouman, Danny | Overige staf | Teammanager |
Brandsma, Tom | Teamspeler | |
Brouwer, Rutger | Teamspeler | |
Buma, Jurgen | Teamspeler | |
Demmer, Rick | Teamspeler | |
Gorter, Wietze | Teamspeler | |
Hiemstra, Arie | Technische staf | |
Jong, Jochum de | Teamspeler | |
Miedema, Arjen Binke | Teamspeler | |
Morien, Jarno | Teamspeler | |
Stellingwerf, Gerben | Teamspeler | |
Tjalma, Oane | Teamspeler | |
Tuinen, Jochum van | Teamspeler | |
Weitenberg, Gerlof | Teamspeler | |
Weitenberg, Pieter Theo | Teamspeler | |
Wouda, Sytse Jan | Teamspeler | |
Wouda, Sytse Jan | Overige staf | Teammanager |
Zijlstra, Mink Jan | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.