Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO Oudega/HJSC/Heeg JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Oan it Far |
Adres | Jeltewei 96 |
Plaats | 8622XV HOMMERTS |
Telefoonnummer | 0515-442532 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Lars) Palyama | Scheidsrechter |
M (Mario) Nieuwenhuis | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO Oudega/HJSC/Heeg JO19-1 - QVC JO19-1 | 3 dec. 2016 | 4 - 0 |
QVC JO19-1 - SJO Oudega/HJSC/Heeg JO19-1 | 13 mei 2017 | 6 - 3 |
SJO Oudega/HJSC/Heeg JO19-1 - QVC JO19-1 | 1 okt. 2022 | 7 - 2 |
SJO Oudega/HJSC/Heeg JO19-1 - QVC JO19-1 | 5 apr. 2023 | 4 - 1 |
QVC JO19-1 - SJO Oudega/HJSC/Heeg JO19-1 | 6 mei 2023 | 2 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO Oudega/HJSC/Heeg JO19-1 | QVC JO19-1 |
Thuis gewonnen | 41 | 20 |
Uit gewonnen | 24 | 17 |
% gewonnen | 43% | 39% |
% thuis gewonnen | 53% | 41% |
% uit gewonnen | 32% | 36% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergstra, Jorrit | Teamspeler | |
Haanstra, Jeroen | Teamspeler | |
Hoekstra, Hidde | Teamspeler | |
Hofman, Siebolt | Teamspeler | |
Huijgen, Bjerno | Teamspeler | |
Huitema, Luc | Teamspeler | |
Nieuwenhuis, Joran | Teamspeler | |
Renema, Jorrit Pieter | Teamspeler | |
Veen, Bram van der | Teamspeler | |
Wijnja, Marten | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.