Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Franeker 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Hertog van Saxenlaan |
Adres | Jan Rodenhuisplein 1 |
Plaats | 8801ET FRANEKER |
Telefoonnummer | 0517-390663 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 - SPH |
Uitteam-kleedkamer | 6 - SPH |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S.O.A. (Sjoerd-Otto) Burggraaff | Scheidsrechter |
H (Hendrik) Folkertsma | Assistent-scheidsrechter |
B. (Bart) van Wijk | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Franeker SC 5 - QVC 3 | 26 nov. 2022 | 4 - 1 |
QVC 3 - Franeker SC 5 | 22 apr. 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Franeker SC 5 | QVC 3 |
Thuis gewonnen | 72 | 101 |
Uit gewonnen | 62 | 80 |
% gewonnen | 49% | 49% |
% thuis gewonnen | 53% | 53% |
% uit gewonnen | 45% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albada, Jorn | Teamspeler | |
Albada, Willem | Teamspeler | |
Baks, Clint | Teamspeler | |
Bouma, Geert | Teamspeler | |
Dam, Jurjen van | Teamspeler | |
Dijkstra, Luut | Teamspeler | |
Dijkstra, Siep | Teamspeler | |
Folkertsma, Hendrik | Overige staf | Teammanager |
Hofman, David | Teamspeler | |
Huitema, Cees | Teamspeler | |
Osinga, Age | Teamspeler | |
Osinga, Age | Overige staf | Teammanager |
Pol, Petrus van der | Teamspeler | |
Reuvers, Marco | Teamspeler | |
Schoonbeek, Jordy | Teamspeler | |
Smid, Jens | Teamspeler | Verdediger |
Veenstra, Tjietse | Teamspeler | |
Visser, Dirk | Teamspeler | |
Visser, Gerrit | Overige staf | Teammanager |
Visser, Gerrit | Teamspeler | |
Wijbrands, Harry | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie