Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | QVC 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Ribbe |
Adres | Meerweg 4 |
Plaats | 8715EK STAVOREN |
Telefoonnummer | 0514-681713 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.E. (Marcel) van den Beld | Scheidsrechter |
R.J. (Jan) Bouma | Assistent-scheidsrechter |
FR (Fred) Sportel | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
QVC 1 - Creil-Bant 1 | 25 jan. 2020 | 4 - 2 |
QVC 1 - Creil-Bant 1 | 1 mrt. 2022 | 6 - 0 |
Creil-Bant 1 - QVC 1 | 21 mei 2022 | 0 - 1 |
Creil-Bant 1 - QVC 1 | 5 nov. 2022 | 2 - 2 |
QVC 1 - Creil-Bant 1 | 25 mrt. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | QVC 1 | Creil-Bant 1 |
Thuis gewonnen | 122 | 25 |
Uit gewonnen | 91 | 14 |
% gewonnen | 44% | 44% |
% thuis gewonnen | 50% | 56% |
% uit gewonnen | 37% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ballast, Rene | Teamspeler | Aanvaller |
Beugels, Henry | Overige staf | Teammanager |
Beugels, Hugo | Teamspeler | Middenvelder |
Beugels, Joost | Teamspeler | Verdediger |
Beugels, Rob | Teamspeler | Aanvaller |
Boonen, Jur | Teamspeler | Aanvaller |
Boonen, Peter | Overige staf | Teammanager |
Bouma, Maikel | Teamspeler | Keeper |
Dedden, Chris | Teamspeler | Verdediger |
Huizinga, Peter | Medische staf | Verzorger |
Kramer, Stefan | Teamspeler | Aanvaller |
Oijevaar, Niek | Teamspeler | Middenvelder |
Pilat, Damian | Teamspeler | Middenvelder |
Schaapman, Robin | Teamspeler | Aanvaller |
Scholtens, Niels | Teamspeler | Middenvelder |
Seine, Dennis | Teamspeler | Middenvelder |
Seine, Jurjen | Teamspeler | Verdediger |
Sleurink, Henk | Technische staf | Trainer/coach |
Slump, daley | Teamspeler | Middenvelder |
Sportel, Fred | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Stout, Ruben | Teamspeler | Middenvelder |
Veendrick, Guus | Teamspeler | Verdediger |
Veendrick, Hans | Teamspeler | Verdediger |
Veendrick, Luuk | Teamspeler | Aanvaller |
Veendrick, Sam | Teamspeler | Verdediger |
Wal, Stef van der | Teamspeler | Verdediger |
Wuestenenk, Ruud | Teamspeler | Keeper |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergsma, Teake | Teamspeler | Verdediger |
Boot, Niels Marius | Technische staf | Trainer/coach |
Bron, Jitse | Teamspeler | Middenvelder |
Dijkstra, Siep | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Gase, Hielke | Teamspeler | Aanvaller |
Gase, Wieger | Teamspeler | Keeper |
Groot, Auke Jot de | Teamspeler | Middenvelder |
Groot, Jelmer de | Teamspeler | Verdediger |
Jacobi, Andries | Teamspeler | Aanvaller |
Jacobi, Hylke | Teamspeler | Verdediger |
Pluister, Edwin | Teamspeler | Middenvelder |
Pol, Tjerk v/d | Teamspeler | Middenvelder |
Postma, Stein | Teamspeler | Middenvelder |
Schram, Rachid | Teamspeler | Middenvelder |
Visser, Steven | Teamspeler | Verdediger |
Vries, Dick de | Overige staf | Teammanager |
Vries, Tibbe de | Teamspeler | Keeper |
Zwaan, Wieger | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.