Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | QVC 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Ribbe |
Adres | Meerweg 4 |
Plaats | 8715EK STAVOREN |
Telefoonnummer | 0514-681713 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.E. (Marcel) van den Beld | Scheidsrechter |
R.J. (Jan) Bouma | Assistent-scheidsrechter |
FR (Fred) Sportel | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
QVC 1 - Creil-Bant 1 | 25 jan. 2020 | 4 - 2 |
QVC 1 - Creil-Bant 1 | 1 mrt. 2022 | 6 - 0 |
Creil-Bant 1 - QVC 1 | 21 mei 2022 | 0 - 1 |
Creil-Bant 1 - QVC 1 | 5 nov. 2022 | 2 - 2 |
QVC 1 - Creil-Bant 1 | 25 mrt. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | QVC 1 | Creil-Bant 1 |
Thuis gewonnen | 118 | 22 |
Uit gewonnen | 88 | 14 |
% gewonnen | 43% | 47% |
% thuis gewonnen | 50% | 59% |
% uit gewonnen | 37% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ballast, Rene | Teamspeler | Aanvaller |
Beugels, Henry | Overige staf | Teammanager |
Beugels, Hugo | Teamspeler | Middenvelder |
Beugels, Joost | Teamspeler | Middenvelder |
Beugels, Rob | Teamspeler | Aanvaller |
Boddema, Bert | Teamspeler | Doelverdediger |
Boonen, Jur | Teamspeler | Aanvaller |
Boonen, Peter | Overige staf | Teammanager |
Dedden, Chris | Teamspeler | Verdediger |
Hartveld, Frank | Teamspeler | Verdediger |
Loosman, Jelle | Teamspeler | Verdediger |
Oijevaar, Niek | Teamspeler | Middenvelder |
Schaapman, Robin | Teamspeler | Aanvaller |
Scholtens, Niels | Teamspeler | Middenvelder |
Scholtens, Tom | Teamspeler | Verdediger |
Seine, Dennis | Teamspeler | Middenvelder |
Seine, Jurjen | Teamspeler | Middenvelder |
Sesay, Varney | Teamspeler | Middenvelder |
Slump, Jarno | Teamspeler | Aanvaller |
Sportel, Fred | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Veendrick, Luuk | Teamspeler | Aanvaller |
Wal, Stef van der | Teamspeler | Verdediger |
Wuestenenk, Ruud | Teamspeler | Doelverdediger |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergsma, Teake | Teamspeler | Verdediger |
Boot, Niels Marius | Technische staf | Trainer/coach |
Bouma, Jan | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Bron, Jitse | Teamspeler | Middenvelder |
Gase, Hielke | Teamspeler | Aanvaller |
Gase, Wieger | Teamspeler | Doelverdediger |
Gerbrandy, Gerben Jelke | Teamspeler | Middenvelder |
Groot, Auke Jot de | Teamspeler | |
Groot, Jelmer de | Teamspeler | |
Jacobi, Andries | Teamspeler | Aanvaller |
Jacobi, Hylke | Teamspeler | Verdediger |
Plantinga, Hidde | Teamspeler | Aanvaller |
Pol, Tjerk v/d | Teamspeler | Middenvelder |
Schram, Rachid | Teamspeler | Middenvelder |
Visser, Steven | Teamspeler | Verdediger |
Vries, Dick de | Overige staf | Teammanager |
Vries, Tibbe de | Teamspeler | Doelverdediger |
Zwaan, Wieger | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.