Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Leeuwarder Zwaluwen 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Nylan |
Adres | Middelzeelaan 18 A |
Plaats | 8931AK LEEUWARDEN |
Telefoonnummer | 058-2884433 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
A. (Ad) Brouwer | Scheidsrechter |
A. (Arjen) Feenstra | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
QVC 2 - Leeuwarder Zwaluwen 3 | 2 nov. 2013 | 3 - 3 |
Leeuwarder Zwaluwen 3 - QVC 2 | 8 mrt. 2014 | 3 - 2 |
QVC 2 - Leeuwarder Zwaluwen 3 | 1 okt. 2022 | 0 - 1 |
Leeuwarder Zwaluwen 3 - QVC 2 | 25 apr. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Leeuwarder Zwaluwen 3 | QVC 2 |
Thuis gewonnen | 73 | 109 |
Uit gewonnen | 54 | 81 |
% gewonnen | 34% | 44% |
% thuis gewonnen | 40% | 50% |
% uit gewonnen | 29% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albada, Jorn | Teamspeler | Aanvaller |
Baks, Clint | Teamspeler | Verdediger |
Bouma, Geert | Overige staf | Teammanager |
Bouma, Geert | Teamspeler | Aanvaller |
Gase, Hielke | Teamspeler | Aanvaller |
Gase, Wieger | Teamspeler | Verdediger |
Jacobi, Andries | Teamspeler | |
Pal, Arjen van der | Teamspeler | |
Pol, Petrus van der | Teamspeler | Verdediger |
Reuvers, Jacob | Teamspeler | Verdediger |
Reuvers, Marco | Teamspeler | Aanvaller |
Schoonbeek, Jordy | Teamspeler | Verdediger |
Veenstra, Abe | Teamspeler | |
Veenstra, Sietse | Teamspeler | Aanvaller |
Veenstra, Tjietse | Teamspeler | Verdediger |
Visser, Dirk | Teamspeler | Verdediger |
Visser, Gerrit | Overige staf | Teammanager |
Visser, Steven | Teamspeler | |
Vries, Niels de | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahabri, Jessin | Teamspeler | |
Atsma, Sven | Teamspeler | |
Bekhof, Bram | Teamspeler | |
Gort, Yarno | Teamspeler | |
Hiemstra, Finn | Teamspeler | |
Jetses, Finn | Teamspeler | |
Kamminga, Tobias | Teamspeler | |
Kuipers, Ruben | Teamspeler | |
Meer, Levi van der | Teamspeler | |
Postma, Rein | Overige staf | Teammanager |
Reemst, Sybren van | Teamspeler | |
Runia, Chris | Teamspeler | |
Seijen, Ramón van | Teamspeler | |
Steensma, Dylan | Teamspeler | |
Tack, Lars | Teamspeler | |
Tiemersma, Julian | Teamspeler | |
Veer, Jeen van 't | Teamspeler | |
Zeilstra, Koen | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.