Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Espel VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bosrand |
Adres | Vaartweg 46 A |
Plaats | 8311AA ESPEL |
Telefoonnummer | 0527-271222 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 7 |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.G. (Henny) Bajema | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jurian) van Andel | Scheidsrechter |
J. (Job) Tubben | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
QVC VR1 - Espel VR1 | 9 sep. 2017 | 4 - 1 |
QVC VR1 - Espel VR1 | 13 okt. 2018 | 5 - 2 |
Espel VR1 - QVC VR1 | 25 mei 2019 | 3 - 4 |
Espel VR1 - QVC VR1 | 19 nov. 2022 | 0 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Espel VR1 | QVC VR1 |
Thuis gewonnen | 88 | 66 |
Uit gewonnen | 71 | 50 |
% gewonnen | 42% | 56% |
% thuis gewonnen | 47% | 63% |
% uit gewonnen | 38% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bajema, Femke | Teamspeler | |
Bajema, Froukje | Teamspeler | |
Bajema, Froukje | Overige staf | Teammanager |
Bajema, Henny | Teamspeler | |
Bajema, Henny | Overige staf | Teammanager |
Bron, Inge | Teamspeler | |
Dam, Lieke van | Teamspeler | |
Duindam, Renske | Teamspeler | |
Goot, Joyce v/d | Teamspeler | |
Meer, Anneke van der | Teamspeler | |
Melchers, Carina | Teamspeler | |
Pal, Elbrich van der | Teamspeler | |
Smit, Lotte | Teamspeler | |
Snoodijk, Kelly | Teamspeler | |
Vries, Fardau de | Teamspeler | |
Vries, Inger de | Teamspeler | |
Vries, Meike de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andel, Sander van | Overige staf | Teammanager |
Bolt, Joyce | Teamspeler | |
Bouma, Kris | Teamspeler | |
Bouma, Lynn | Teamspeler | |
Loman, Lisette | Teamspeler | |
Nijenhuis, Loes | Teamspeler | |
Oijevaar, Ruth | Teamspeler | |
Pilat, Amber | Teamspeler | |
Pilat, Kirsten | Teamspeler | |
Postma, Zina | Teamspeler | |
Pronk, Silke | Teamspeler | |
Slim, Esmeralda | Teamspeler | |
Spans, Corine | Teamspeler | |
Stevens, Ilka | Teamspeler | |
Stevens, Malon | Teamspeler | |
Stiphout, Linde van | Teamspeler | |
Strien, Noa van | Teamspeler | |
Tubben, Job | Overige staf | Teammanager |
Van der Veen, Claudia | Teamspeler | |
Vlies, Jorien van der | Teamspeler | |
Voesten, Nienke | Teamspeler | |
Wit, Celine de | Teamspeler | Middenvelder |
Wit, Nienke de | Teamspeler | Aanvaller |
Zonderland, Anouk | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.