Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NOK 45+1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Krudfjild |
Adres | Spanjaardsdijk 22 |
Plaats | 8556AK SLOTEN FR |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Nico) Sikkes | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
QVC 45+1 - NOK 45+1 | 24 sep. 2021 | 2 - 1 |
NOK 45+1 - QVC 45+1 | 15 okt. 2021 | 1 - 0 |
QVC 45+1 - NOK 45+1 | 5 nov. 2021 | 1 - 2 |
QVC 45+1 - NOK 45+1 | 18 mrt. 2022 | 1 - 0 |
NOK 45+1 - QVC 45+1 | 6 mei 2022 | 1 - 1 |
QVC 45+1 - NOK 45+1 | 13 mei 2022 | 2 - 0 |
NOK 45+1 - QVC 45+1 | 27 mei 2022 | 1 - 1 |
NOK 45+1 - QVC 45+1 | 3 jun. 2022 | 0 - 1 |
NOK 45+1 - QVC 45+1 | 23 sep. 2022 | 1 - 4 |
NOK 45+1 - QVC 45+1 | 14 okt. 2022 | 0 - 3 |
QVC 45+1 - NOK 45+1 | 4 nov. 2022 | 3 - 0 |
NOK 45+1 - QVC 45+1 | 18 nov. 2022 | 0 - 3 |
QVC 45+1 - NOK 45+1 | 2 dec. 2022 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NOK 45+1 | QVC 45+1 |
Thuis gewonnen | 5 | 19 |
Uit gewonnen | 11 | 24 |
% gewonnen | 30% | 57% |
% thuis gewonnen | 19% | 51% |
% uit gewonnen | 42% | 63% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bajema, Anne | Teamspeler | |
Boer, S de | Teamspeler | |
Dam, Sjouke van | Teamspeler | |
Dijkstra, André | Teamspeler | |
Folkertsma, Hendrik | Teamspeler | |
Groot, J. de | Teamspeler | |
Jacobi, Jorrit | Teamspeler | |
Koenders, Klaas Jan | Teamspeler | |
Meer, Hains van der | Teamspeler | |
Visser, Andries | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Gerald | Teamspeler | |
Bos, Gerald | Overige staf | Teammanager |
Hylkema, Frido | Teamspeler | |
Jong, Daniel de | Teamspeler | |
Prins, Douwe | Teamspeler | |
Vries de, Durk jan | Teamspeler | |
Vries, Tjalling de | Teamspeler | |
Wiendels, Victor | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.