Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Balk 35+2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Skelp |
Adres | Fonteinwei 21 |
Plaats | 8567JT OUDEMIRDUM |
Telefoonnummer | 0514-571916 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Balk 35+2 - QVC 35+1 | 23 sep. 2022 | 3 - 0 |
QVC 35+1 - Balk 35+2 | 14 okt. 2022 | 0 - 0 |
Balk 35+2 - QVC 35+1 | 4 nov. 2022 | 0 - 1 |
Balk 35+2 - QVC 35+1 | 18 nov. 2022 | 0 - 2 |
QVC 35+1 - Balk 35+2 | 2 dec. 2022 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Balk 35+2 | QVC 35+1 |
Thuis gewonnen | 2 | 3 |
Uit gewonnen | 2 | 4 |
% gewonnen | 17% | 36% |
% thuis gewonnen | 18% | 33% |
% uit gewonnen | 16% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albada, Jan | Teamspeler | |
Albada, Jan | Overige staf | Teammanager |
Albada, Jan Willem | Teamspeler | |
Dijk, Hans van | Teamspeler | |
Goot, Hessel van der | Teamspeler | |
Meer, Auke van der | Teamspeler | |
Meer, Auke van der | Overige staf | Teammanager |
Oostenveld, Johan | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anema, René | Teamspeler | |
Beekema, Marco | Teamspeler | |
Bierman, Heiko | Teamspeler | |
Bruinsma, Jeremy | Teamspeler | |
Gijzen, Henk | Teamspeler | |
Groot, Pascal de | Teamspeler | |
Hendriks, Wiebe | Teamspeler | |
Hendriks, Wiebe | Overige staf | Teammanager |
Lootsma, Rene | Teamspeler | |
Vries, Eelko de | Teamspeler | |
Vries, Eelko de | Overige staf | Teammanager |
Wal, Johannes van der | Teamspeler | |
Zee, Age van der | Teamspeler | |
Zee, Meine van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.