Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Walde JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Waldstreffen |
Adres | Ige Galamawei 24 |
Plaats | 8582KT OUDEGA GAAST SLEAT |
Telefoonnummer | 0514-604259 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Eelco) Ketelaar | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Walde De JO11-1 - QVC JO11-1 | 5 nov. 2016 | 5 - 2 |
Walde De JO11-1 - QVC JO11-1 | 9 mrt. 2019 | 7 - 6 |
QVC JO11-1 - Walde De JO11-1 | 18 mei 2019 | 3 - 7 |
Walde De JO11-1 - QVC JO11-1 | 26 nov. 2022 | 8 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Walde De JO11-1 | QVC JO11-1 |
Thuis gewonnen | 28 | 33 |
Uit gewonnen | 21 | 27 |
% gewonnen | 59% | 53% |
% thuis gewonnen | 65% | 56% |
% uit gewonnen | 53% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergsma, Haye Marten | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie