Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | QVC JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Ribbe |
Adres | Meerweg 4 |
Plaats | 8715EK STAVOREN |
Telefoonnummer | 0514-681713 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Hylke) Jacobi | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | QVC JO10-1 | Flevo Boys JO10-2 |
Thuis gewonnen | 1 | 1 |
Uit gewonnen | 2 | 2 |
% gewonnen | 75% | 75% |
% thuis gewonnen | 100% | 50% |
% uit gewonnen | 66% | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwknegt, Jens | Teamspeler | |
Deen, Nienke van der | Overige staf | Teammanager |
Doff, Dyon | Teamspeler | |
Doff, Frank | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergsma, Haye Marten | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.