Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VV Sneek Wit Zwart JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark vv Sneek Wit-Zwart |
Adres | Molenkrite 132 |
Plaats | 8608XK SNEEK |
Telefoonnummer | 0515-413577 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Christiaan) Bergstra | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
QVC JO12-1 - Sneek Wit Zwart JO12-2 | 3 okt. 2020 | 6 - 3 |
Sneek Wit Zwart JO12-2 - QVC JO12-1 | 19 nov. 2022 | 10 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sneek Wit Zwart JO12-2 | QVC JO12-1 |
Thuis gewonnen | 27 | 20 |
Uit gewonnen | 22 | 11 |
% gewonnen | 48% | 52% |
% thuis gewonnen | 54% | 57% |
% uit gewonnen | 43% | 45% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alkema, Luca | Teamspeler | |
Bakker, Johan | Teamspeler | |
Banse, Jaleesa | Teamspeler | |
Blaauw, Ryan | Technische staf | Trainer/coach |
Bos, Jelte | Teamspeler | |
Bruinsma, Edwin | Technische staf | Trainer |
Bruinsma, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Bruinsma, Shera | Teamspeler | |
Derelli, Sophie | Teamspeler | |
Faber, Jesse | Teamspeler | |
Huisman, Joep | Teamspeler | |
Koenen, Xavier | Teamspeler | |
Schaaf, Luuk van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.