Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | QVC JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Ribbe |
Adres | Meerweg 4 |
Plaats | 8715EK STAVOREN |
Telefoonnummer | 0514-681713 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (David) Hofman | Scheidsrechter |
J. (Jochem) Scholts | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
QVC JO17-1 - SDS JO17-2 | 19 nov. 2022 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | QVC JO17-1 | SDS JO17-2 |
Thuis gewonnen | 47 | 2 |
Uit gewonnen | 39 | 1 |
% gewonnen | 64% | 27% |
% thuis gewonnen | 69% | 40% |
% uit gewonnen | 59% | 16% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abels, Jelmer | Teamspeler | |
Ali, Mohammad | Teamspeler | |
Ali, Nouri | Teamspeler | |
Breeuwsma, Auke Johannes | Overige staf | Teammanager |
Geerenstein, Xavi van | Technische staf | |
Hiemstra, Jorn | Teamspeler | |
Overal, Syb | Overige staf | Teammanager |
Scholts, Jochem | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agricola, Jurjen | Overige staf | Teammanager |
Albada, Jan | Overige staf | Teammanager |
Horst, Jan van der | Teamspeler | |
Veenstra, Abe | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.