Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | QVC JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Ribbe |
Adres | Meerweg 4 |
Plaats | 8715EK STAVOREN |
Telefoonnummer | 0514-681713 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Dick) de Vries | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
QVC JO19-1 - SDS JO19-1 | 19 nov. 2022 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | QVC JO19-1 | SDS JO19-1 |
Thuis gewonnen | 19 | 22 |
Uit gewonnen | 15 | 20 |
% gewonnen | 40% | 30% |
% thuis gewonnen | 42% | 33% |
% uit gewonnen | 37% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkstra, Jelmer | Teamspeler | |
Groothof, Steijn | Teamspeler | |
Hiemstra, Johan | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Hiemstra, Niels | Teamspeler | |
Janssen, Niels | Teamspeler | |
Kempe, Gjelt | Teamspeler | |
Postma, Jochem | Teamspeler | |
Schaar, Sije van der | Teamspeler | |
Spoelstra, Jelte | Teamspeler | |
Vellinga, Folkert Rients | Overige staf | Teammanager |
Vellinga, Sjirk jetse | Teamspeler | |
Wiersma, Redmer | Teamspeler | |
Wijnia, Pieter | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agricola, Matthijs | Teamspeler | |
Albada, Jan | Overige staf | Teammanager |
Beenen, Jesper van | Teamspeler | |
Dam, Jacob van | Teamspeler | |
Gase, Hielke | Teamspeler | |
Gase, Wieger | Teamspeler | |
Groot, Auke Jot de | Teamspeler | |
Groot, J. de | Overige staf | Teammanager |
Groot, Jelmer de | Teamspeler | |
Horst, Jan van der | Teamspeler | |
Jacobi, Hylke | Teamspeler | |
Ybema, Daniël | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.