Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Creil-Bant JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Akkers |
Adres | Zuidwend 10 |
Plaats | 8314AA BANT |
Telefoonnummer | 0527-850483 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Annemieke) van Boven | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Creil-Bant JO11-1 - QVC JO11-1 | 11 feb. 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Creil-Bant JO11-1 | QVC JO11-1 |
Thuis gewonnen | 12 | 30 |
Uit gewonnen | 10 | 23 |
% gewonnen | 47% | 50% |
% thuis gewonnen | 48% | 55% |
% uit gewonnen | 47% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosma, René | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boven, Annemieke van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.