Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | QVC JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Ribbe |
Adres | Meerweg 4 |
Plaats | 8715EK STAVOREN |
Telefoonnummer | 0514-681713 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
W. (Willem) Albada | Scheidsrechter |
B. (Bertjan) Oenema | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
QVC JO17-1 - VWC JO17-1 | 4 feb. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | QVC JO17-1 | VWC JO17-1 |
Thuis gewonnen | 45 | 25 |
Uit gewonnen | 38 | 19 |
% gewonnen | 63% | 47% |
% thuis gewonnen | 68% | 53% |
% uit gewonnen | 58% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boek, Niels | Teamspeler | |
Boezerooy, Sanne | Teamspeler | |
Bron, Kevin | Overige staf | Teammanager |
Geer, Laïs van de | Teamspeler | |
Hetebrij, Gerard | Overige staf | Teammanager |
Hoen, Max | Teamspeler | |
Jager, Herbert | Overige staf | Teammanager |
Oenema, Bertjan | Overige staf | Teammanager |
Wee, Harm ter | Teamspeler | |
Wit, Dick de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agricola, Jurjen | Overige staf | Teammanager |
Albada, Jan | Overige staf | Teammanager |
Horst, Jan van der | Teamspeler | |
Veenstra, Abe | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.