Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Makkum JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Braak |
Adres | Suderseewei 1 |
Plaats | 8754GK MAKKUM FR |
Telefoonnummer | 0515-232266 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S (Sjekkie) Rolsma | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
QVC JO17-1 - Makkum JO17-1 | 28 okt. 2017 | 0 - 1 |
QVC JO17-1 - Makkum JO17-1 | 17 feb. 2018 | 1 - 0 |
QVC JO17-1 - Makkum JO17-1 | 15 dec. 2018 | 3 - 3 |
Makkum JO17-1 - QVC JO17-1 | 3 okt. 2020 | 7 - 0 |
Makkum JO17-1 - QVC JO17-1 | 26 nov. 2022 | 3 - 4 |
Makkum JO17-1 - QVC JO17-1 | 10 feb. 2023 | 0 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Makkum JO17-1 | QVC JO17-1 |
Thuis gewonnen | 27 | 47 |
Uit gewonnen | 24 | 39 |
% gewonnen | 56% | 64% |
% thuis gewonnen | 61% | 69% |
% uit gewonnen | 52% | 59% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agricola, Jurjen | Overige staf | Teammanager |
Albada, Jan | Overige staf | Teammanager |
Horst, Jan van der | Teamspeler | |
Veenstra, Abe | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bootsma, Thijs | Teamspeler | |
Draai, Sacha van der | Teamspeler | |
Eems, Tymen van der | Teamspeler | |
Kooi, Hessel | Teamspeler | |
Roorda, Senna | Teamspeler | |
Smink, Leon | Teamspeler | |
Twijnstra, Jesse | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.