Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST Steenwijkerwold/Willemsoord MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Steenwijkwold |
Adres | Oldemarktseweg 92 |
Plaats | 8341SH STEENWIJKERWOLD |
Telefoonnummer | 0521-588596 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 - Kleedkamer 1 |
Uitteam-kleedkamer | 2 - Kleedkamer 2 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
QVC MO17-1 - Steenwijkerwold MO17-1 | 3 dec. 2022 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Steenwijkerwold MO17-1 | QVC MO17-1 |
Thuis gewonnen | 31 | 18 |
Uit gewonnen | 27 | 12 |
% gewonnen | 46% | 81% |
% thuis gewonnen | 47% | 90% |
% uit gewonnen | 45% | 70% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albada, Jan | Overige staf | Teammanager |
Groot,de, Hillie | Teamspeler | |
Pal, Amarins van der | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Damhuis, Roos | Teamspeler | |
Klaren, Amber | Teamspeler | |
Limburg, Moniek | Overige staf | Teammanager |
Prins, Jaimy-Lee | Teamspeler | |
Winters, Kyona | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.