Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hielpen JO13-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De meenskar |
Adres | 't Oost 26 |
Plaats | 8713JP HINDELOOPEN |
Telefoonnummer | 0514-522116 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
QVC JO13-1 - Hielpen JO13-1 | 24 sep. 2022 | 5 - 5 |
QVC JO13-1 - Hielpen JO13-1 | 29 okt. 2022 | 1 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hielpen JO13-1 | QVC JO13-1 |
Thuis gewonnen | 7 | 6 |
Uit gewonnen | 7 | 7 |
% gewonnen | 77% | 72% |
% thuis gewonnen | 77% | 54% |
% uit gewonnen | 77% | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boonstra, Joas | Teamspeler | |
Huitema, Cees | Overige staf | Teammanager |
Jacobi, Andries | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Stallmann, Sanne | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.