Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hielpen JO13-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De meenskar |
Adres | 't Oost 26 |
Plaats | 8713JP HINDELOOPEN |
Telefoonnummer | 0514-522116 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. de Groot | Assistent-scheidsrechter |
E. (Egbert) van Elselo | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
QVC JO13-1 - Hielpen JO13-1 | 24 sep. 2022 | 5 - 5 |
QVC JO13-1 - Hielpen JO13-1 | 29 okt. 2022 | 1 - 6 |
Hielpen JO13-1 - QVC JO13-1 | 4 apr. 2023 | 2 - 1 |
QVC JO13-1 - Hielpen JO13-1 | 27 mei 2023 | 8 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hielpen JO13-1 | QVC JO13-1 |
Thuis gewonnen | 9 | 10 |
Uit gewonnen | 7 | 11 |
% gewonnen | 64% | 58% |
% thuis gewonnen | 75% | 52% |
% uit gewonnen | 53% | 64% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosma, René | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie