Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | QVC JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Ribbe |
Adres | Meerweg 4 |
Plaats | 8715EK STAVOREN |
Telefoonnummer | 0514-681713 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.J. (Gerben Jelke) Gerbrandy | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
QVC JO19-1 - Scharnegoutum'70 JO19-1 | 31 mei 2022 | 3 - 3 |
QVC JO19-1 - Scharnegoutum'70 JO19-1 | 25 mrt. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | QVC JO19-1 | Scharnegoutum'70 JO19-1 |
Thuis gewonnen | 19 | 15 |
Uit gewonnen | 15 | 20 |
% gewonnen | 40% | 39% |
% thuis gewonnen | 42% | 36% |
% uit gewonnen | 37% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Atsma, Gerlof | Teamspeler | |
Bonnema, Jorn | Teamspeler | |
Dijkstra, Jorn | Teamspeler | |
Flisijn, Steven | Teamspeler | |
Goot, Jaap Jelle vd | Overige staf | Teammanager |
Goot, Jens v.d. | Teamspeler | |
Goot, Robin van der | Teamspeler | |
Jansma, Gerben | Teamspeler | |
Jonker, Dario | Teamspeler | |
Netten, Ruben van | Teamspeler | |
Oosterbaan, Arjan | Teamspeler | |
Peterson, Jos | Overige staf | Teammanager |
Santema, Ynte | Teamspeler | |
Scholtanus, Rintse Jan | Teamspeler | |
Silvius, Domin | Teamspeler | |
Verheus, Dieuwe | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agricola, Matthijs | Teamspeler | |
Albada, Jan | Overige staf | Teammanager |
Beenen, Jesper van | Teamspeler | |
Dam, Jacob van | Teamspeler | |
Gase, Hielke | Teamspeler | |
Gase, Wieger | Teamspeler | |
Groot, Auke Jot de | Teamspeler | |
Groot, J. de | Overige staf | Teammanager |
Groot, Jelmer de | Teamspeler | |
Horst, Jan van der | Teamspeler | |
Jacobi, Hylke | Teamspeler | |
Ybema, Daniël | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.