Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | LSC 1890 JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Leeuwarderweg |
Adres | Burgemeester de Hooppark 4 |
Plaats | 8605CR SNEEK |
Telefoonnummer | 0515-414383 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Daniël) Ybema | Assistent-scheidsrechter |
L (Libbe) Dotinga | Assistent-scheidsrechter |
A (Arnold) Boersma | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
QVC JO19-1 - LSC 1890 JO19-2 | 31 okt. 2016 | 2 - 2 |
LSC 1890 JO19-2 - QVC JO19-1 | 25 mrt. 2017 | 3 - 2 |
LSC 1890 JO19-2 - QVC JO19-1 | 9 feb. 2019 | 4 - 1 |
QVC JO19-1 - LSC 1890 JO19-2 | 6 apr. 2019 | 2 - 2 |
LSC 1890 JO19-2 - QVC JO19-1 | 3 dec. 2022 | 4 - 2 |
LSC 1890 JO19-2 - QVC JO19-1 | 11 feb. 2023 | 3 - 0 |
QVC JO19-1 - LSC 1890 JO19-2 | 15 apr. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | LSC 1890 JO19-2 | QVC JO19-1 |
Thuis gewonnen | 36 | 20 |
Uit gewonnen | 29 | 17 |
% gewonnen | 44% | 39% |
% thuis gewonnen | 48% | 41% |
% uit gewonnen | 40% | 36% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boersma, Arnold | Overige staf | Teammanager |
Boersma, Dario | Teamspeler | Verdediger |
Draaisma, Joost | Teamspeler | Aanvaller |
Faber, Levi | Teamspeler | Middenvelder |
Hoorn, Hugo van der | Teamspeler | Verdediger |
Jorritsma, Roan | Teamspeler | Aanvaller |
Kooystra, Chris | Teamspeler | Aanvaller |
Safi, Miragudin Khan | Teamspeler | Verdediger |
Schoot, Ellard van der | Teamspeler | Verdediger |
Spitse, Leon | Teamspeler | Middenvelder |
Stevens, Lukas | Teamspeler | Verdediger |
Stroo, Simon | Teamspeler | Verdediger |
Tijmensma, Gideon | Teamspeler | Aanvaller |
Tijmensma, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Tjaarda, Colin | Teamspeler | Aanvaller |
Vogelvanger, Sem | Teamspeler | Middenvelder |
Wei, Sander van der | Teamspeler | Middenvelder |
Zee, Rouen van der | Teamspeler | Middenvelder |