Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | vv Sneek Wit Zwart 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Zuidersportpark |
Adres | Alexanderstraat 2 D |
Plaats | 8606VP SNEEK |
Telefoonnummer | 0515-417391 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sneek Wit Zwart 35+1 | QVC 35+1 |
Thuis gewonnen | 12 | 3 |
Uit gewonnen | 12 | 4 |
% gewonnen | 53% | 36% |
% thuis gewonnen | 52% | 33% |
% uit gewonnen | 54% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albada, Jan | Teamspeler | |
Albada, Jan | Overige staf | Teammanager |
Albada, Jan Willem | Teamspeler | |
Dijk, Hans van | Teamspeler | |
Goot, Hessel van der | Teamspeler | |
Meer, Auke van der | Teamspeler | |
Meer, Auke van der | Overige staf | Teammanager |
Oostenveld, Johan | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dantuma, Ronald | Teamspeler | |
Feenstra, Niels | Teamspeler | |
Mulder, Rolf | Teamspeler | |
Rooks, Sietse | Teamspeler | |
Snijder, Jan | Teamspeler | |
Stegenga, Patrick | Teamspeler | |
Tigchelaar, Menno | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.