Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | QVC 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Zuidersportpark |
Adres | Alexanderstraat 2 D |
Plaats | 8606VP SNEEK |
Telefoonnummer | 0515-417391 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
QVC 35+1 - Hielpen 35+1 | 23 sep. 2022 | 0 - 3 |
QVC 35+1 - Hielpen 35+1 | 14 okt. 2022 | 1 - 1 |
QVC 35+1 - Hielpen 35+1 | 4 nov. 2022 | 3 - 0 |
Hielpen 35+1 - QVC 35+1 | 2 dec. 2022 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | QVC 35+1 | Hielpen 35+1 |
Thuis gewonnen | 3 | 14 |
Uit gewonnen | 4 | 13 |
% gewonnen | 36% | 50% |
% thuis gewonnen | 33% | 53% |
% uit gewonnen | 40% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amsterdam, Wido | Teamspeler | |
Bokma, Johan | Teamspeler | |
Eekma, B | Teamspeler | |
Elselo, Egbert van | Teamspeler | |
Elselo, Egbert van | Overige staf | Teammanager |
Jong, F. de | Teamspeler | |
Jong, Roelof de | Overige staf | Teammanager |
Kruis, SG | Teamspeler | |
Kuipers, Siep | Teamspeler | |
Lierde, Antoine van | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albada, Jan | Teamspeler | |
Albada, Jan | Overige staf | Teammanager |
Albada, Jan Willem | Teamspeler | |
Dijk, Hans van | Teamspeler | |
Goot, Hessel van der | Teamspeler | |
Meer, Auke van der | Teamspeler | |
Meer, Auke van der | Overige staf | Teammanager |
Oostenveld, Johan | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.