Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ONS Sneek JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Zuidersportpark |
Adres | Alexanderstraat 2 D |
Plaats | 8606VP SNEEK |
Telefoonnummer | 0515-417391 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
QVC JO11-1 - ONS Sneek JO11-2 | 16 nov. 2019 | 0 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ONS Sneek JO11-2 | QVC JO11-1 |
Thuis gewonnen | 22 | 30 |
Uit gewonnen | 24 | 23 |
% gewonnen | 45% | 50% |
% thuis gewonnen | 43% | 55% |
% uit gewonnen | 47% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosma, René | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vries, Luuk de | Technische staf | Trainer |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.