Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ONS Sneek JO11-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark Zuidersportpark |
Adres | Alexanderstraat 2 D |
Plaats | 8606VP SNEEK |
Telefoonnummer | 0515-417391 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mauro) de Vries | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
QVC JO11-1 - ONS Sneek JO11-2 | 16 nov. 2019 | 0 - 8 |
ONS Sneek JO11-2 - QVC JO11-1 | 1 apr. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ONS Sneek JO11-2 | QVC JO11-1 |
Thuis gewonnen | 28 | 35 |
Uit gewonnen | 26 | 29 |
% gewonnen | 45% | 53% |
% thuis gewonnen | 45% | 57% |
% uit gewonnen | 44% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergsma, Haye Marten | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hirsi, Malik | Teamspeler | |
Hoekstra, Nick | Teamspeler | |
Ipema, Ruben Friso | Technische staf | Trainer |
Kuipers, Jurre | Teamspeler | |
Stienstra, Femke | Teamspeler | |
Stienstra, Frank | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.