Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NOK 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark vv Bakhuizen |
Adres | Johannes Nagelhoutlaan 24 |
Plaats | 8574ST BAKHUIZEN |
Telefoonnummer | 0514-581878 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
QVC 35+1 - NOK 35+1 | 23 sep. 2022 | 0 - 3 |
NOK 35+1 - QVC 35+1 | 14 okt. 2022 | 1 - 0 |
NOK 35+1 - QVC 35+1 | 4 nov. 2022 | 1 - 0 |
QVC 35+1 - NOK 35+1 | 18 nov. 2022 | 1 - 1 |
NOK 35+1 - QVC 35+1 | 2 dec. 2022 | 0 - 1 |
QVC 35+1 - NOK 35+1 | 22 sep. 2023 | 1 - 1 |
NOK 35+1 - QVC 35+1 | 6 okt. 2023 | 3 - 1 |
NOK 35+1 - QVC 35+1 | 3 nov. 2023 | 2 - 0 |
NOK 35+1 - QVC 35+1 | 17 nov. 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NOK 35+1 | QVC 35+1 |
Thuis gewonnen | 32 | 5 |
Uit gewonnen | 24 | 9 |
% gewonnen | 54% | 27% |
% thuis gewonnen | 60% | 20% |
% uit gewonnen | 48% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albada, Jan | Teamspeler | |
Albada, Jan Willem | Teamspeler | |
Dijk, Hans van | Teamspeler | |
Goot, Hessel van der | Teamspeler | |
Groot, Auke de | Teamspeler | |
Meer, Auke van der | Teamspeler | |
Meer, Auke van der | Overige staf | Teammanager |
Oostenveld, Johan | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Faber, Simen Gert | Teamspeler | |
Jaarsma, Douwe | Teamspeler | |
Jagersma, Feike Jan | Teamspeler | |
Kleine de, Jurjen | Teamspeler | |
Veldman, Walte | Teamspeler | |
Wijnja, Johan | Teamspeler | |
Wijnja, Johan | Overige staf | Teammanager |
Zoethout, Marten | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.