Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | QVC 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark vv Bakhuizen |
Adres | Johannes Nagelhoutlaan 24 |
Plaats | 8574ST BAKHUIZEN |
Telefoonnummer | 0514-581878 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
QVC 35+1 - Sleat 35+1 | 22 sep. 2023 | 0 - 1 |
QVC 35+1 - Sleat 35+1 | 6 okt. 2023 | 0 - 1 |
Sleat 35+1 - QVC 35+1 | 3 nov. 2023 | 2 - 0 |
QVC 35+1 - Sleat 35+1 | 17 nov. 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | QVC 35+1 | Sleat 35+1 |
Thuis gewonnen | 5 | 24 |
Uit gewonnen | 9 | 22 |
% gewonnen | 27% | 51% |
% thuis gewonnen | 20% | 52% |
% uit gewonnen | 34% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alting, Harry | Overige staf | Teammanager |
Alting, Harry | Teamspeler | |
Bijl, Theun | Teamspeler | |
De Jong, Reinder | Teamspeler | |
Deinum, Johan | Teamspeler | |
Grootheest, Menno | Teamspeler | |
Knot, Gerrit | Overige staf | Teammanager |
Knot, Gerrit | Teamspeler | |
Poortema, Niels | Teamspeler | |
Sloot, Matthijs vd | Teamspeler | |
Stegenga, Johan | Teamspeler | |
Tromp, Walter | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albada, Jan | Teamspeler | |
Albada, Jan Willem | Teamspeler | |
Dijk, Hans van | Teamspeler | |
Goot, Hessel van der | Teamspeler | |
Groot, Auke de | Teamspeler | |
Meer, Auke van der | Teamspeler | |
Meer, Auke van der | Overige staf | Teammanager |
Oostenveld, Johan | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.