Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Gomos MO20-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Schapendrift |
Adres | Schapendrift 7 |
Plaats | 9331CJ NORG |
Telefoonnummer | 0592-612766 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. de Groot | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
W. (Wouter) Speelman | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Gomos MO20-1 - QVC MO20-1 | 18 nov. 2023 | 2 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gomos MO20-1 | QVC MO20-1 |
Thuis gewonnen | 13 | 4 |
Uit gewonnen | 11 | 3 |
% gewonnen | 64% | 58% |
% thuis gewonnen | 76% | 66% |
% uit gewonnen | 55% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albada, Jan | Overige staf | Teammanager |
Groot,de, Hillie | Teamspeler | |
Pal, Amarins van der | Teamspeler | |
Smit, Lotte | Teamspeler | |
Vries, Inger de | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adams, Milou | Teamspeler | Verdediger |
Arends, Fay | Teamspeler | Aanvaller |
Berg, Lisa van den | Teamspeler | Verdediger |
Beuving, Marloes | Teamspeler | Aanvaller |
Buist, Nienke | Overige staf | Teammanager |
Hiemstra, Dilaya | Teamspeler | Aanvaller |
Hofsteenge, Fajah | Teamspeler | Verdediger |
Kersaan, Tess | Teamspeler | Verdediger |
Kuipers, Marly | Teamspeler | Middenvelder |
Meijer, Meike | Teamspeler | Middenvelder |
Rijks, Marije | Teamspeler | Middenvelder |
Rozema, Merle | Teamspeler | Aanvaller |
Siegers, Jannes | Technische staf | Trainer |
Speelman, Sofie | Teamspeler | Verdediger |
Vrijmoed, Anne-Jasmijn | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.