Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QVC | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 9 | |
2 | IJVC | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | |
3 | Oeverzwaluwen | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
4 | Arum | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | St.Annaparochie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Balk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Be Quick D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Blauw Wit '34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Blauwhuis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | De Blesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Broekster Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Buitenpost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | FC Burgum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | CVVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Donkerbroek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Drachtster Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | v.v. Dronrijp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | LAC Frisia 1883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | FVC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Harkema Opeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | V.V. Heerenveen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | V.V. Heerenveen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Heerenveense Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | SC Joure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Jubbega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Leovardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Lions'66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Makkum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Mildam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Minnertsga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | MKV'29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | ODV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Oldeholtpade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | ONB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | ONS Sneek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | QVC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Rijperkerk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Ropta Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Rottevalle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | RWF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | vv Sneek Wit Zwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | vv Sneek Wit Zwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Trinitas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | VC Trynwalden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | SC Twijzel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Udiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | SC Veenwouden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | VIOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | VVI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | VVT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | FC Wolvega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Workum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Wykels Hallum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Zeerobben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agricola, Jurjen | Teamspeler | |
Bergsma, Teake | Teamspeler | |
Bron, Jitse | Teamspeler | Middenvelder |
Gerbrandy, Gerben Jelke | Teamspeler | |
Jacobi, Andries | Teamspeler | |
Pal, Arjen van der | Teamspeler | |
Plantinga, Hidde | Teamspeler | Aanvaller |
Pol, Tjerk v/d | Teamspeler | Middenvelder |
Schram, Rachid | Teamspeler | Middenvelder |
Visser, Dirk | Teamspeler | |
Visser, Steven | Teamspeler | |
Vries, Niels de | Teamspeler | |
Wouda, Peke | Teamspeler | Middenvelder |
Zwaan, Wieger | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouma, Jan | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Haytema, Ype | Technische staf | Trainer/coach |
Zwaan, Wieger | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|