Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVI 2 | 17 | 13 | 0 | 4 | 93 | 38 | 55 | 39 | |
2 | vv Sneek Wit Zwart 2 | 18 | 12 | 1 | 5 | 70 | 41 | 29 | 37 | |
3 | Workum 3 | 17 | 12 | 0 | 5 | 56 | 27 | 29 | 36 | |
4 | Oudehaske 2 | 17 | 11 | 2 | 4 | 65 | 31 | 34 | 35 | |
5 | Flevo Boys 4 | 17 | 11 | 0 | 6 | 55 | 36 | 19 | 33 | |
6 | QVC 2 | 18 | 8 | 1 | 9 | 36 | 42 | -6 | 25 | |
7 | Heerenveense Boys 3 | 17 | 8 | 0 | 9 | 46 | 52 | -6 | 24 | |
8 | SC Joure 3 | 18 | 7 | 1 | 10 | 40 | 49 | -9 | 22 | |
9 | Balk 3 | 17 | 6 | 1 | 10 | 28 | 59 | -31 | 19 | |
10 | Blauw Wit '34 3 | 17 | 2 | 0 | 15 | 23 | 86 | -63 | 6 | |
11 | Oeverzwaluwen 2 | 17 | 1 | 2 | 14 | 18 | 69 | -51 | 5 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agricola, Jurjen | Teamspeler | |
Albada, Jorn | Teamspeler | |
Albada, Willem | Teamspeler | Middenvelder |
Dam, Jurjen van | Teamspeler | Verdediger |
Gerbrandy, Gerben Jelke | Teamspeler | |
Hoekstra, Onno | Teamspeler | Verdediger |
Jacobi, Andries | Teamspeler | |
Pal, Arjen van der | Teamspeler | |
Pol, Petrus van der | Teamspeler | Verdediger |
Reuvers, Jacob | Teamspeler | |
Veenstra, Sietse | Teamspeler | Aanvaller |
Visser, Dirk | Teamspeler | Verdediger |
Visser, Gerrit | Teamspeler | Aanvaller |
Visser, Steven | Teamspeler | |
Vries, Niels de | Teamspeler | Middenvelder |
Vries, Tibbe de | Teamspeler | |
Wijbrands, Harry | Teamspeler | Middenvelder |
Wouda, Peke | Teamspeler | |
Wouda, Steven | Teamspeler | |
Zwaan, Sjoerd Sietze | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albada, Jan | Overige staf | Teammanager |
Dijkstra, André | Overige staf | Teammanager |
Dijkstra, Michael | Overige staf | Teammanager |
Huitema, Cees | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|