Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO RVLC JO12-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 8 | 14 | 6 | |
2 | NOK JO12-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 6 | |
3 | QVC JO12-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 3 | |
4 | Balk JO12-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 14 | -9 | 3 | |
5 | Woudsend JO12-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
6 | Oeverzwaluwen JO12-2JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 | -8 | 0 | |
7 | Urk JO12-8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 24 | -20 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergsma, Haye Marten | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|