Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QVC JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 79 | 11 | 68 | 18 | |
2 | Waterpoort Boys JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 52 | 8 | 44 | 15 | |
3 | SC Bolsward JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 27 | -3 | 10 | |
4 | Oudehaske JO12-1JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 30 | -6 | 10 | |
5 | Creil-Bant JO12-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 28 | 36 | -8 | 6 | |
6 | SC Emmeloord JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 | 35 | -15 | 3 | |
7 | ST IJVC/Blauwhuis JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 23 | 39 | -16 | 3 | |
8 | LSC 1890 JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 22 | 86 | -64 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vv Sneek Wit Zwart JO12-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 43 | 13 | 30 | 19 | |
2 | ONS Sneek JO12-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 30 | 12 | 18 | 16 | |
3 | Workum JO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 36 | 19 | 17 | 15 | |
4 | SC Joure JO12-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 22 | 2 | 10 | |
5 | d' Olde Veste'54 JO12-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 34 | 37 | -3 | 5 | |
6 | QVC JO12-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 | 40 | -21 | 4 | |
7 | V.V. Heerenveen JO12-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 19 | -9 | 3 | |
8 | FC Oldemarkt JO12-1JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 18 | 52 | -34 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ONS Sneek JO12-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 27 | 9 | 18 | 10 | |
2 | SJO DFC JO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 11 | 1 | 9 | |
3 | Scharnegoutum'70 JO12-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 11 | 3 | 7 | |
4 | Workum JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 12 | 3 | 7 | |
5 | QVC JO12-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 | 26 | -12 | 5 | |
6 | Zeerobben JO12-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 18 | 17 | 1 | 4 | |
7 | Waterpoort Boys JO12-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 14 | -2 | 3 | |
8 | Minnertsga JO12-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 25 | -12 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Workum JO12-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 26 | 15 | 11 | 17 | |
2 | SJO DFC JO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 19 | 8 | 15 | |
3 | vv Sneek Wit Zwart JO12-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 24 | 11 | 13 | 14 | |
4 | Scharnegoutum'70 JO12-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 28 | 25 | 3 | 10 | |
5 | Waterpoort Boys JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 25 | -7 | 7 | |
6 | ONS Sneek JO12-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 27 | -4 | 7 | |
7 | Zeerobben JO12-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 | 28 | -5 | 6 | |
8 | QVC JO12-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 21 | 40 | -19 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huitema, Cees | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|