Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hielpen JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 46 | 5 | 41 | 18 | |
2 | Espel JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 58 | 22 | 36 | 15 | |
3 | RKO JO12-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 46 | 21 | 25 | 12 | |
4 | EBC JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 25 | 0 | 12 | |
5 | Oeverzwaluwen JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 30 | -11 | 6 | |
6 | SC Joure JO12-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 31 | 44 | -13 | 6 | |
7 | QVC JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 20 | 42 | -22 | 3 | |
8 | SC Emmeloord JO12-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 69 | -56 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flevo Boys JO12-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 30 | 7 | 23 | 14 | |
2 | SC Emmeloord JO12-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 14 | 14 | 13 | |
3 | EBC JO12-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 26 | -1 | 12 | |
4 | RKO JO12-1JM | 5 | 3 | 2 | 0 | 34 | 14 | 20 | 11 | |
5 | SC Joure MO12-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 23 | -2 | 9 | |
6 | QVC JO12-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 24 | -11 | 3 | |
7 | Oeverzwaluwen JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 37 | -28 | 3 | |
8 | ONS Sneek JO12-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 12 | 27 | -15 | 1 |
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|