Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Urk MO17-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 30 | 12 | 18 | 18 | |
2 | SJO JVZ MO17-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 10 | 15 | 15 | |
3 | Flevo Boys MO17-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 19 | -1 | 12 | |
4 | ST Steenwijkerwold/Willemsoord MO17-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 13 | 5 | 10 | |
5 | QVC MO17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | 6 | |
6 | VENO MO17-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 15 | -4 | 6 | |
7 | Staphorst MO17-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 21 | -15 | 3 | |
8 | ST FC Meppel/Alcides MO17-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 29 | -23 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QVC MO17-1 | 14 | 13 | 0 | 1 | 71 | 18 | 53 | 39 | |
2 | SC Joure MO17-1 | 14 | 9 | 1 | 4 | 52 | 41 | 11 | 28 | |
3 | ST Steenwijkerwold/Willemsoord MO17-1 | 13 | 7 | 1 | 5 | 25 | 25 | 0 | 22 | |
4 | Staphorst MO17-1 | 14 | 6 | 2 | 6 | 19 | 29 | -10 | 20 | |
5 | VENO MO17-1 | 14 | 5 | 4 | 5 | 24 | 28 | -4 | 19 | |
6 | Heerenveense Boys MO17-1 | 13 | 4 | 2 | 7 | 28 | 30 | -2 | 14 | |
7 | SC Bolsward MO17-1 | 14 | 2 | 3 | 9 | 13 | 37 | -24 | 9 | |
8 | Flevo Boys MO17-1 | 12 | 0 | 3 | 9 | 13 | 37 | -24 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QVC MO17-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 57 | 6 | 51 | 15 | |
2 | SC Joure MO17-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 9 | 16 | 12 | |
3 | LSC 1890 MO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 18 | -9 | 7 | |
4 | V.V. Heerenveen MO17-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 28 | -19 | 5 | |
5 | Oosterlittens MO17-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 19 | -9 | 3 | |
6 | Workum MO17-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 32 | -30 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albada, Jan | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|