Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QVC MO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 4 | 18 | 9 | |
2 | DWP MO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 9 | |
3 | Fc. Grootegast MO17-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 | |
4 | LAC Frisia 1883 MO17-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
5 | Zeerobben MO17-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | 11 | 4 | |
6 | SJO DFC MO17-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 | 4 | |
7 | ONT MO17-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 19 | -7 | 4 | |
8 | Drachten MO17-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 4 | |
9 | Leeuwarder Zwaluwen MO17-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 17 | -5 | 3 | |
10 | Harkemase Boys MO17-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 24 | -20 | 0 | |
11 | SJO Broekster Walden MO17-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 24 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vv Sneek Wit Zwart MO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 9 | |
2 | QVC MO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 6 | |
3 | Blauw Wit '34 MO17-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 1 | |
4 | SC Bolsward MO17-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|