• Uitslagen

    WedstrijddatumWedstrijdUitslagDetails
    za 24-mei 14:00ST FC Meppel/Alcides MO20-1 - ST QVC/Hielpen MO20-10 - 3
    za 24-mei 11:00ST QVC/Hielpen JO17-1 - ST TOP'63/ONS Sneek JO17-10 - 3
    za 24-mei 11:00Woudsend JO14-1 - QVC JO14-11 - 5
    za 24-mei 09:30Scharnegoutum'70 JO12-1 - QVC JO12-13 - 0
    za 24-mei 09:00QVC JO15-1 - Leeuwarder Zwaluwen JO15-12 - 4
    vr 23-mei 21:30Woudsend 35+1 - QVC 35+12 - 0
    vr 23-mei 20:30QVC 35+1 - Sleat 35+10 - 3
    vr 23-mei 20:00NOK 35+1 - QVC 35+12 - 0
    vr 23-mei 19:30QVC 35+1 - Bakhuizen 35+11 - 2
    za 17-mei 14:30QVC 1 - St.Annaparochie 14 - 2
    za 17-mei 14:30SDS 3 - QVC 36 - 3
    za 17-mei 14:00Oudega VR1 - QVC VR10 - 3
    za 17-mei 12:45Workum JO15-1 - QVC JO15-18 - 0
    za 17-mei 10:30ST QVC/Hielpen MO20-1 - Gorecht MO20-13 - 2
    za 17-mei 09:00ST IJVC/Blauwhuis JO17-1 - ST QVC/Hielpen JO17-12 - 4
    za 17-mei 08:45LSC 1890 JO12-1 - QVC JO12-11 - 3
    za 10-mei 14:30QVC 3 - Hielpen 27 - 1
    za 10-mei 14:30FC Wolvega 3 - QVC 24 - 1
    za 10-mei 14:00QVC VR1 - VVI VR17 - 3
    za 10-mei 14:00vv Nijland 1 - QVC 11 - 4
    za 10-mei 11:00ST QVC/Hielpen JO17-1 - SC Joure JO17-35 - 2
    za 10-mei 11:00Oeverzwaluwen JO14-2JM - QVC JO14-10 - 5
    za 10-mei 10:55St.Annaparochie MO20-1 - ST QVC/Hielpen MO20-16 - 1
    za 10-mei 10:30QVC JO12-1 - VV Sneek Wit Zwart JO12-25 - 3
    za 10-mei 09:00QVC JO15-1 - ST SDS/Nijland JO15-13 - 3